API rate limits
| Лимит | Значение |
|---|
| Запросов в секунду на токен | 30 |
| Одновременных соединений на токен | 30 |
| Размер JSON body | 10 МБ |
| Размер multipart upload | 50 МБ |
При превышении — HTTP 429 + retry_after секунд.
Лимиты сообщений
| Лимит | Значение |
|---|
| В разные чаты | 30 / сек |
| В один чат | 1 / сек, 20 / минуту |
| Группа (broadcast) | 20 / сек |
Лимиты текста
| Поле | Лимит |
|---|
text сообщения | 4096 |
caption медиа | 1024 |
callback_data | 64 байта |
| Имя бота | 64 |
| Описание (description) | 512 |
| Краткое описание (about) | 120 |
| Команда (имя) | 32 |
| Описание команды | 256 |
Лимиты количества
| Сущность | Лимит |
|---|
| Команд бота | 100 |
| Кнопок в inline keyboard | 100 (рядов × колонок) |
| Опций в опросе | 2-12 |
| Длина опроса (вопроса) | 300 символов |
| Длина опции опроса | 100 символов |
См. также Errors and Rate Limits для полной справки.